節(jié)能高效:輸出電壓范圍寬,輸出效率高,待機功耗低,降低運行成本
安全可靠:具有短路、過熱、急停等多重保護功能;鍍鋅鋼板+防銹噴涂雙殼保護設計;IP54防護等級;獨特風道設計,故障率低。
智能交互:7寸彩色觸摸屏,操作方便;以太網(wǎng)、4G各種通信方式;掃碼、刷卡、VIN多種啟動模式;自動充電、按電量充電等多種充電方式
序號 | 功能性項目 | 參數(shù) | |||||||||
1 | 型號 | FPDCN-40KW-2 | FPDCN-60KW-2 | FPDCN-80KW-2 | FPDCN-120KW-2 | FPDCN-160KW-2 | FPDCN-180KW-2 | FPDCN-240KW-2 | FPDCN-360KW-2 | ||
2 | 設計標準 | GB/T 18487、IEC 61851 | |||||||||
3 | 輸入電壓 | AC 380V±15% | |||||||||
4 | 頻率范圍 | 45Hz~66Hz | |||||||||
5 | 功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||||
6 | 諧波含量 | ≤5% | |||||||||
7 | 最高效率 | ≥96% | |||||||||
8</ |